根据公司《关于开展管理人员竞争上岗工作的通知》(绵斯普润发[2023]6号)规定的相关流程,公司组织开展了笔试和面试工作,现将成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 | 应 聘 岗 位 | 考试成绩 | 成绩 排序 | ||
笔试得分 (50%) | 面试得分 (50%) | 总分 | |||||||
1 | 邓莉 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 经营部 副经理 | 63.5 | 87.25 | 75.38 | 1 |
2 | 欧芊秀 | 本科 | 西南科技大学 | 建筑经济管理 | 材料供应部副经理 | 72 | 88.75 | 80.38 | 1 |
3 | 魏垒 | 大专 | 绵阳职业技术学院 | 工业与民用建筑 | 材料供应部副经理 | 47 | 67.54 | 57.27 | 2 |
4 | 李俊 | 大专 | 四川航天职业技术学院 | 计算机网络技术 | 材料供应部副经理 | 40 | 72.57 | 56.29 | 3 |
公示时间:2023年4月20日-25日。公示期间如有异议,请联系绵阳市斯普润市政工程建设有限公司党支部,联系电话:0816-6380951,13568273311。
特此公示。
中共绵阳市水务(集团)有限公司斯普润市政工程公司支部委员会
2023年4月19日