2023 年6月城市供水水质检测结果报表 | |||||||||||||
监测单位:绵阳市疾病预防控制中心 | 填报时间:2023.07.26 | ||||||||||||
检测项目 | 国家卫生标准限值 | 监测点检测结果 | |||||||||||
绵阳七中 | 城市绿化中心职工食堂 | 五一广场 | 巡警四大队 | 新庙居委会洗手池 | 阳光清华C区1号门 | 长虹国际酒店 | 涪城区农业局 | 市长话站 | 经开区税务局门卫 | 市税务局第1分局 | 四O四涪城路接种门诊 | ||
菌落总数(CFU/ml) | <100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群(MPN/100ml) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
游离氯(mg/L) | 管网末梢水≥0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.30 |
二氧化氯(mg/L) | 管网末梢水≥0.02 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
耗氧量(O2,mg/L) | <3 | 0.81 | 0.86 | 0.66 | 0.88 | 0.83 | 0.72 | 1.66 | 0.70 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.59 |
氨氮(N,mg/L) | <0.5 | 0.029 | 0.035 | 0.023 | 0.029 | 0.025 | 0.037 | 0.031 | 0.029 | 0.035 | 0.037 | 0.027 | 0.039 |
说明:国家卫生标准限值参照《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 |