人才招聘
Equipment agent
根据公司后备人才选拔工作安排,2023年3月10日共有44名同志参加后备人才选拔笔试,现将经营管理类、专业技术及技能工匠类笔试排名前15位的人员成绩情况公示如下,请上述人员做好面试准备:
一、经营管理类笔试人员成绩及排名情况
笔试排名 | 笔试得分 | 姓名 |
1 | 81 | 秦语阳 |
2 | 77 | 李沛 |
3 | 68 | 张铧文 |
4 | 66 | 张佳 |
5 | 60 | 宋廷萱 |
6 | 55 | 简丽 |
7 | 55 | 谭超 |
8 | 55 | 刘怡枫 |
9 | 54 | 赵翔宇 |
10 | 53 | 张静 |
11 | 48 | 陈俊安 |
12 | 47 | 张杰 |
13 | 46 | 赵文景 |
14 | 45 | 梁华炬 |
15 | 41 | 刘雨龙 |
二、专业技术及技能工匠类笔试人员成绩及排名情况
笔试排名 | 笔试得分 | 姓名 |
1 | 62 | 卢然 |
2 | 62 | 邓世坤 |
3 | 61 | 刘虹兵 |
4 | 59 | 罗瑶 |
5 | 58 | 张陈兴晟 |
6 | 55 | 许燕 |
7 | 53 | 颜正卿 |
8 | 53 | 李鑫 |
9 | 52 | 李金国 |
10 | 51 | 许春凤 |
11 | 50 | 廖敏 |
12 | 45 | 朱云科 |
13 | 45 | 张旭海 |
14 | 44 | 姚乐海 |
15 | 44 | 林子杰 |
如对笔试成绩有异议,公示期内可到党群工作部查询本人成绩。公示起止时间为2023年3月14日至2023年3月16日两个工作日。联系电话:2223812。
中国共产党绵阳市水务(集团)有限公司委员会
2023年3月14日