单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 201x年-202x年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目 并分列) | ||||||
张雁 | 党委书记、董事长 | 2023.7-2023.12 | 20.18 | 6.08 | / | / | 否 | / |
龚勇 | 党委副书记、董事、总经理 | 2023.1-2023.8 | 26.91 | 7.35 | / | / | 否 | / |
田青春 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2020.12-2023.12 | 34.45 | 11.51 | / | / | 否 | / |
任勇 | 党委委员、纪委书记 | 2020.12-2023.12 | 34.03 | 10.98 | / | / | 否 | / |
母全金 | 党委委员、副总经理 | 2023.7-2023.12 | 16.92 | 4.93 | / | / | 否 | / |
