绵阳市水务(集团)有限公司负责人薪酬信息披露
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2022年-2024年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并 分列) | ||||||
张雁 | 党委书记、董事长 | 2024.01-2024.12 | 41.05 | 12.56 | 0 | 16.95 | 否 | 0 |
田青春 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2024.01-2024.12 | 34.89 | 11.99 | 0 | 28.35 | 否 | 0 |
任勇 | 党委委员、纪委书记 | 2024.01-2024.12 | 34.68 | 11.45 | 0 | 28.14 | 否 | 0 |
李涛 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-2024.12 | 34.68 | 12.20 | 0 | 9.6 | 否 | 0 |
何志华 | 党委委员、副总经理 | 2024.05-2024.12 | 23.08 | 8.22 | 0 | 5.59 | 否 | 0 |
母全金 | 党委委员、副总经理 | 2024.01-2024.12 | 34.43 | 12.20 | 0 | 14.22 | 否 | 0 |
备注:
1. 上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。
